Brisa de Maio vs Noām: qual é mais parecido com Eladaria?
O Noām (Nuancielo) é mais parecido com o Eladaria do que o Brisa de Maio (Adel): proximidade estimada de 100/100 contra 96/100. Por ml, o Noām é mais barato (R$ 2,10/ml contra R$ 2,80/ml). Notas em comum entre os dois: mandarina, bergamota, pimenta rosa, rosa, peônia, lírio do vale, ambroxan, madeira de cashmere.
| Brisa de Maio Adel | Eladaria original · Creed | Noām Nuancielo | |
|---|---|---|---|
| Perfumaria | Adel | Creed | Nuancielo |
| Preço | R$ 140,00 · 50 ml | R$ 3.099,00 · 75 ml | R$ 209,90 · 100 ml |
| Preço por ml | R$ 2,80/ml | R$ 41,32/ml | R$ 2,10/ml |
| Proximidade com a referência | 96/100 | referência | 100/100 |
| Famílias | Floral, Âmbar/Oriental | Floral, Âmbar/Oriental | Floral, Âmbar/Oriental |
| Notas de topo | mandarina, bergamota, pimenta rosa | pimenta rosa, mandarina, bergamota | pimenta rosa, mandarina, bergamota |
| Notas de coração | rosa, peônia, lírio do vale | rosa, notas atalcadas, peônia, lírio-do-vale | rosa, notas atalcadas, peônia, lírio-do-vale |
| Notas de fundo | musk branco, ambroxan, madeira de cashmere, baunilha | almíscar, ambroxan, cashmeran, baunilha | almíscar, ambroxan, madeira de cashmere, baunilha |
| Referência | Referência confirmada pela perfumaria | original | Referência confirmada pela perfumaria |
Perguntas frequentes
Qual é mais parecido com o Eladaria: Brisa de Maio ou Noām?
O Noām (Nuancielo) é mais parecido com o Eladaria do que o Brisa de Maio (Adel): proximidade estimada de 100/100 contra 96/100.
Qual rende mais pelo preço?
Por ml, o Noām é mais barato (R$ 2,10/ml contra R$ 2,80/ml).
Ver cada um
Dados conferidos em 2026-10-12. A proximidade é uma estimativa a partir das notas e da família olfativa, não uma medição do cheiro.
96

100